Descripción de Producto
- parametros de producto
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Grupo | |
Marca Panel | LG (BOE CSOT opcional, etc.). |
TamañO de la diagonal | 55" |
La resolucióN | 3840×2160 4K UHD |
El tiempo de respuesta | 6 ms |
La frecuencia de actualizacióN | 60 Hz. |
Tipo de retroiluminacióN | D-LED |
Tiempo de vida | 30000 horas |
Placa base | |
Procesador | Quad-core Cortex-A53 |
La frecuencia de CPU | 1.1 Ghz |
/RAM DDR4. | 1,5 GB |
EMMC/Flash | 8 GB |
Sistema operativo | Android 7.1. |
Sistema de contacto | |
Tipo de deteccióN | Reconocimiento de infrarrojos |
Punto de contacto | 10 puntos, los infrarrojos contacto |
Herramienta de contacto | Finger, objetos opacos |
Dureza de la superficie | Vidrio templado de 3mm |
Sistema de recepcióN de televisióN | |
ATV - Rango de recepcióN | 48.25MHz ~ 863.25MHz |
ATV - Sistema de víDeo | PAL/NTSC /SECAM |
ATV - Sistema de sonido | BG, DK, I, N |
ATV - Canales de Almacenamiento de máX. | 99 CH |
La TVP - Rango de recepcióN | 52.50MHz ~ 866.00MHz |
La TVP - Sistema de víDeo | DTMB |
La TVP - Sistema de sonido | MEPG , Dobly D |
La TVP - Canales de Almacenamiento de máX. | 900 CH |
El terminal | |
De entrada de red RJ45 | 1 |
De entrada de audio para PC | 1 |
Una entrada VGA.(15pin) | 1 |
Coaxial Out | 1 |
De entrada CVBS | 1 |
AV/YPbPr entrada izquierda | 1 |
AV/YPbPr entrada derecha | 1 |
Entrada de la Y. | 1 |
Entrada de la Pb | 1 |
De entrada de Pr | 1 |
La entrada HDMI | 3 |
USB | 2 |
De entrada/salida de la tarjeta del TF | 1 |
MóDulo Wifi | 1 |
El poder | |
Fuente de alimentacióN | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
En el consumo de energíA | <120W |
La máXima potencia de salida de audio | 2 ×8 W |
En la caja de accesorios | mando a distancia x 1 soporte de pared;X 1 x cable de alimentacióN de CA;1;LáPiz táCtil de 1 |
Embalaje y carga de contenedores | caja de cartóN TamañO: 1360(L) ×155(W) ×900(H) de 40 mm;"HQ: 353 pcs |
Joyoung Electronics Co., Ltd.
Foshan Joyoung Electronic Co., Ltd.Se ha dedicado a la investigacióN, diseñO, produccióN y venta de pantalla táCtil interactiva electróNica inteligente, el podio, pizarróN electróNico inteligente y IOT controlador central en el aula inteligente durante muchos añOs.Podemos ofrecer la máQuina completa, de la CKD o skd accesorios de montaje y de la aplicacióN de soluciones de software.
1.P:¿Puede proporcionar servicio personalizado para sus productos?
R: Por supuesto, de hecho, la mayoríA de nuestros pedidos personalizados.
2.P:¿ Es el precio marcado el precio real del producto?
R: No, normalmente el precio real del producto aumenta o disminuye ligeramente con el mercado.Usted puede conseguir mediante el envíO de una consulta o solicitar el servicio al cliente en líNea.DespuéS de la orden es alcanzada, daremos un precio relativamente estable si es posible.
3.P: ¿CóMo acerca de su servicio?
R: Para máS de diez añOs, intentamos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar a los clientes con alta calidad de pre-venta y servicio postventa.