Información Básica
- No. de Modelo: IS
- Material : Hierro Fundido
- Estructura : Bomba de Un Solo Cuerpo
- Montaje : Bombas para líquidos
- Aplicación : Bomba de Agua Clarificada
- Rendimiento : Bomba Wear
- Teoría : Bomba Centrífuga
Información Adicional.
- Trademark: CM
- Packing: Wooden Case
- Standard: Chen Ming's standard or Custom made
- Origin: Anguo, Baoding, Hebei, China
- HS Code: 8413709990
- Production Capacity: 200sets/Week
Descripción de Producto
6 pulgadas acoplado cerrado de hierro fundido de la bomba de flujo axial specifiations
Introducción: El
tipo es el hidrante de etapa única bomba de aspiración (única aspiración axial) bomba centrífuga,
que transporta el agua limpia o de otros líquidos que característica física y química es similar con agua limpia, y la temperatura no debe ser superior a 80º C, y aplicables para el fuego, industriales y de la ciudad de abastecimiento de agua y drenaje y Como para la agricultura de riego y drenaje.
Especificación:
El tema | La bomba de hidrante |
La bomba de agua para incendios | Es una serie fácil operación final de la bomba de aspiración de la boca de incendios |
El modelo | Es |
Material | Hierro fundido y personalizar |
El color | Rojo y ajustable |
Mode | La horizontal |
El impulsor | El impulsor cerrado |
Duro | La correa o el acoplamiento |
El sello | Embalaje suave precinto o sello mecánico |
La temperatura media | <=80°C |
La velocidad | 2900r/min, 1450r/min. |
La teoría | Bomba centrífuga |
La estructura | La bomba de etapa única |
El uso | Agua potable |
El poder | Electric |
Norma o estándar | Standard |
Aplicación | Ciudad de abastecimiento de agua, fuego, la remoción de desecación, riego |
Diámetro de salida | 32mm-150mm |
La capacidad | 3.4-460m³/h |
Jefe | 3.7-133m |
El poder | 0.55-110kw |
La garantía | 1 año |
Certificado | ISO9001 |
OEM | Aceptable |
Función | Alta eficiencia, fácil mantenimiento, el ahorro de energía |
Parámetro:
El modelo | La capacidad | Jefe | La velocidad | NPSHr | La eficiencia | El poder | El peso |
Q(m3/h) | H (m) | N(r/min). | R(m) | Η (%) | Kw | W(Kg) | |
Es50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 2 | 47 | 2.2 | 34 |
12.5 | 20 | 2 | 60 | ||||
15 | 18.5 | 2.5 | 60 | ||||
Es50-32-125A | 6.7 | 17.5 | 2900 | 2 | 45 | 1.5 | 33 |
11.2 | 16 | 2 | 58 | ||||
13.5 | 14.7 | 2.5 | 58 | ||||
Es50-32-160 | 7.5 | 34.3 | 2900 | 2 | 44 | 3 | 39 |
12.5 | 32 | 2 | 54 | ||||
15 | 29.6 | 2.5 | 56 | ||||
Es un-16050-32 | 7 | 30 | 2900 | 2 | 42 | 2.2 | 38 |
11.7 | 28 | 2 | 52 | ||||
14 | 26 | 2.5 | 54 | ||||
Es50-32-160B | 6 | 25.8 | 2900 | 2 | 40 | 1.5 | 37 |
10 | 23 | 2 | 50 | ||||
12 | 21 | 2.5 | 52 | ||||
Es50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 2 | 38 | 5.5 | 43 |
12.5 | 50 | 2 | 48 | ||||
15 | 48 | 2.5 | 51 | ||||
Es50-32-200A | 7 | 45.3 | 2900 | 2 | 37 | 4 | 42 |
11.7 | 44 | 2 | 46 | ||||
14 | 41.5 | 2.5 | 49.5 | ||||
Es50-32-200B | 6.5 | 39.6 | 2900 | 2 | 36 | 3 | 41 |
10.8 | 37.5 | 2 | 45.5 | ||||
13 | 36 | 2.5 | 48.5 | ||||
Es50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 2 | 28.5 | 11 | 75 |
12.5 | 80 | 2 | 38 | ||||
15 | El 78,5 | 2.5 | 41 | ||||
Es50-32-250A | 7 | 72 | 2900 | 2 | 28 | 7.5 | 74 |
11.7 | 70 | 2 | 37.5 | ||||
14 | 68.5 | 2.5 | 40 | ||||
Es50-32-250B | 6 | 61.5 | 2900 | 2 | 27.5 | 5.5 | 73 |
10 | 60 | 2 | 36.5 | ||||
12 | 58.5 | 2.5 | 39 |
Función:
1.Se trata de un nuevo tipo de bomba de agua de riego que tiene un diseño avanzado en la base de la bomba centrífuga común
2.tiene las ventajas de alta eficiencia, ahorro de energía, bajo ruido, un rendimiento fiable.
3.podría satisfacer la necesidad de los lotes parte de la situación según la temperatura de trabajo, los diferentes medio.
4.y que se deriva de la bomba de agua caliente, la bomba de alta temperatura, resistir la corrosión de la bomba química, etc.
5.proporciona el agua y agua líquida química física de partículas sólidas, cuyo volumen inferior al 0,1% de la unidad cubage, viscosidad a menos de 0,2 mm de
aplicación:
.Se aplican a la irrigación agrícola.
B.Se aplican a fuego
c.aplicables al tratamiento del agua.
d.aplicar a la caldera de agua caliente como la bomba de alimentación bomba de circulación,
e.aplicar para el control de inundaciones, proyectos hidráulicos.
f.Aplique a la industria del drenaje.
g.aplicables al suministro de agua y drenaje de las zonas urbanas
FAQ
Q1. ¿Cuál es su gama de productos?
Bomba centrífuga, bomba de lodo, grava la bomba, bomba de agua potable, alcantarillado bomba, bomba sumergible centrífugo,bomba química, una sola etapa doble bomba, bomba de succión, la industria la bomba, bomba de aceite, pasta de papel la bomba, bomba de barro, la auto-bomba de cebado,
caldera de tubos de bomba de agua, bomba de agua, etc. la
Q2. ¿Es usted un fabricante?
Sí, nos hemos visto en la fabricación y comercialización de la industria de la bomba centrífuga de más de 20 años.
La Q3. ¿Qué información debo saber si quiero obtener una cotización?
Capacidad de la bomba, cabeza de bomba, medio, medio de la temperatura, material de la bomba, la cantidad, si es posible, por favor, también
proporcionan el modelo de bomba que utiliza actualmente, el precio se calculará según el modelo de bomba, si no, vamos a
recomendar producto de referencia.
Q4. ¿El impacto del producto terminado?
Sí, cada lote de producción y producto terminado será la calidad estrictamente controlado antes de entregar.
Q5. ¿Cómo enviar el producto terminado?
Por mar.
En avión.
Tipo de Producto
»
»
»