Descripción de Producto
El modelo del producto y los paráMetros
Tema No. | ZJF-01 | Fuente de AlimentacióN | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
El tamañO | 533×507×180 mm | La potencia nominal | 670W |
N.W./G.W. | 6/8,6 kg. | Rango de temperatura de funcionamiento. | 0-40 ºC |
Lavado con agua caliente | AlimentacióN:650W máX. | El secado de aire caliente. | AlimentacióN:350w |
Temperatura:5 ajuste niveles que van 30~40ºC | Temperatura:5 Rango de ajuste de niveles de 35~59ºC | ||
Tarifas de agua para lavar:400~650ml/min. | La tasa de soplado:0.52m³/min | ||
Dispositivo de seguridad:ProteccióN contra fugas de energíA, proteccióN contra sobrecalentamiento,fusible téRmico,prevencióN de la calefaccióN seca | Seguridad:Fusible téRmico,proteccióN sobrecalentamiento | ||
Dispositivo de prevencióN contraflujo:La váLvula de retencióN | DesodorizacióN | Modo:Catalizador y la adsorcióN dually | |
La calefaccióN del asiento | Potencia:50W | La tasa de soplado:0,18 m³/min | |
Temperatura:5 Rango de ajuste de niveles de 30~40ºC(de ahorro de energíA automáTico a 26ºC) | Los requisitos de agua | Temperatura:Directamente desde el agua del grifo, 0~35°C. | |
Seguridad:Fusible téRmico | La presióN de agua:0.05~0.75Mpa |
Mostrar producto
CaracteríSticas del producto
Taller
Ventajas competitivas
- Creado en agosto de 2010, con MáS de 10 AñOs especializado en la produccióN de aparatos sanitarios inteligente.
- Disponemos de propio equipo de diseñO profesional y la líNea de produccióN.
- El 90% de los principales componentes electróNicos importados de primeras marcas internacionales, tales como JapóN, SHARP KYOCERA,MITSUBISHI,American Emerson.
- Alta calidad, pero con buenos precios.
- Dos añOs de garantíA y el envíO de un 2% como garantíA de las muestras.
- La personalizacióN,OEM Service estáDisponible.
Embalaje y Entrega
La instalacióN