Descripción de Producto
Motor Diesel compresor de aire portáTil Ventajas
1.Utilizar Alemania KAPP MáQuina y la téCnica de fabricacióN alemana para procesar el elemento de compresióN, los componentes fabricados para los máS altos estáNdares y la precisióN alineados los cojinetes de rodillo, garantizar una larga vida de servicio con la máXima fiabilidad.
2.Pesado de Motor Cummins diesel Para la ampliacióN de la operacióN.
3.Excelente componentes, por ejemplo, Alemania MANN filtro de aceite Y la electróNica de Siemens Para alto rendimiento.
4.Sistema de funcionamiento automáTico ayuda al operador a dominar las habilidades de funcionamiento con rapidez, la operacióN desatendida y mando a distancia EstáN disponibles.
5.Conforme a la CE, ISO9001 y certificacióN de ahorro de energíA, etc..
6.Aplicaciones:La mineríA, energíA hidroeléCtrica, la explotacióN de petróLeo y gas, pozo, astillero, construccióN, industria quíMica, la cantera, arenado, prueba de presióN de canalizacióN, obras púBlicas, etc.
La certificacióN de DENAIR
ParáMetros téCnicos de Motor Diesel compresor de aire portáTil
DENAIR Venta caliente diesel de la serie de compresores de aire portáTil | |||||||||
El modelo | La máQuina | Motor diesel | |||||||
Aire libre La entrega | Lo normal Trabajando La presióN | Dimensiones (Sin enganche de remolque) | El peso | Fabricante | El modelo | Clasificados El poder | |||
M3/min. | El CFM | Bar(e) | Psig | L*W*H(mm) | Kg. | KW | |||
DACY-3.2/8 | 3.98 | 140 | 8 | 116 | 2265*1590*1575 | 900 | Yangdong | YSD490G | 32 |
DACY-5/7 | 5.72 | 202 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | Cummins | QSB3.9-C80-31 | 60 |
DACY-6/7 | 5.72 | 202 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
DACY-7.5/7 | 7.50 | 265 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
DACY-12/7 | 12.00 | 424 | 7 | 102 | 3220*2000*2355 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
DACY- 8.5/10 | 10.28 | 363 | 10 | 145 | 3220*2000*2355 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
DACY-13/8 | 13.00 | 459 | 8 | 116 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-11/10 | 11.27 | 398 | 10 | 145 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-10/13 | 10.05 | 355 | 13 | 189 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-9/14 | 9.00 | 318 | 14 | 203 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-14/12 | 14.00 | 494 | 12 | 175 | 3400*1770*2670 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-10/20 | 12,52 | 442 | 20 | 290 | 3400*1770*2670 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-22.5/14G | 22,50 | 794 | 14 | 203 | 3820*1980*2680 | 4400 | QSL8.9325-30-C | 239 | |
DACY-22/20 | 22.00 | 777 | 20 | 290 | 4000*2300*2750 | 5500 | QSL8.9360-30-C | 264 | |
DACY-32/10 | 32.00 | 1130 | 10 | 145 | 4720*2160*3200 | 5500 | QSZ13-C400-30 | 298 | |
DACY-45/10 | 47.77 | 1687 | 10 | 145 | 4720*2160*3200 | 6500. | QSB5.9-C150-31 | 415 | |
DACY-33/35 | 33.48 | 1182 | 35 | 508 | 4510*2160*3170 | 6900 | KTA19-P700 | 522 | |
*)Suministro de aire libre, de conformidad con ISO 1217 :2009, el Anexo C:Absoluta la presióN de admisióN 1 Bar(a), refrigeracióN y aire tome tempetature 20 ºC. Nota:Monta patines tipo estáDisponible. | |||||||||
40 modelos máS, por favor preguntar a nosotros en líNea!
DENAIR Hannover Messe 2017
Preguntas frecuentes
A1:Somos la fáBrica.
Q2:¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica?
A2: Nuestra empresa se encuentra en el nº6767, el distrito Jinshan Tingfeng Rd.201502, Shanghai, China
Y nuestra fáBrica estáSituada en el nº58,Hulu Xinbang road, la ciudad, Zona Industrial, distrito de Songjiang, Shanghai, China
P3:Condiciones de garantíA de la máQuina?
A3:Dos añOs de garantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4:Te ofrecen algunas piezas de repuesto de los compresores de aire?
A4:Sí, por supuesto.
Q5:¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN?
A5:380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color haremos la entrega dentro de 22 díAs
P6:¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A6:Sí, con el equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes son muy bienvenidas.
PóNgase en contacto con DENAIR
Nombre de la empresa:Shanghai Denair Compressor Co., Ltd.
Sitio web:Shdenair.En.Made-in-china.Com