Descripción de Producto
En la pared Touchfree Sensor automáTico de cuarto de bañO toca
ParáMetros téCnicos | |
La potencia de trabajo | DC6V &AC220V |
El promedio de consumo de energíA estáTica | <50AU |
El consumo de energíA dináMica instantáNea | <2,5 |
La presióN del agua de trabajo | 7.25-101.5psi (0.05-0.7MPa) |
La distancia del sensor | 4-11.8a (10-30cm) |
Tiempo de deteccióN de error | <0,6 segundos |
El máXimo períOdo de lavado | 60 segundos (valor predeterminado). |
El diáMetro de montaje | ∅32 |
La temperatura del medio ambiente | 34°F-104°F (1~40ºC) |
La temperatura media | 32°F - 149°F (0~65ºC) |
El diáMetro de entrada | G1/2" |
DiáMetro de salida | G1/2" |
InformacióN del paquete | |
Paquete de interior | 380*170*113mm |
Embalaje exterior | 525*395*365mm |
La Cantidad por caja de cartóN | 9pcs |
caracteríStica de producto | ||
1) AutomáTica de on/off:Sensor de infrarrojos grifo se enciende y apaga automáTicamente (Comodidad e higiene). | ||
2) el rango del sensor ajustable mediante un mando a distancia (opcional). | ||
3) LíMite de tiempo:Tiempo de lavado de 60 segundos. | ||
4) indicacióN de bajo consumo de energíA:Esto puede indicar que es el momento de reemplazar las bateríAs con nuevos o no hay suficiente energíA que va a la unidad. | ||
5) El ahorro de agua:Agua del grifo eficiente reduce el uso de agua en general sin sacrificar la presióN de agua. | ||
6) El ahorro de energíA:BateríA tendráUna duracióN de aproximadamente 3000 veces/mes durante 2 añOs. |
CóMo este sensor funciona grifo?
Las manos en el rango del sensor, el agua sale automáTicamente.Las manos fuera del rango del sensor, el agua se detiene automáTicamente.El agua se detendráAutomáTicamente si el lavado continuo de 60s.
Nota importante
Somos capaces de proporcionar servicio de logotipos GRATIS.
Somos capaces de prestar el servicio de OEM y ODM.