- No. de Modelo: DA-+ series
- Lubricación Estilo : Lubricado
- Fuente de alimentación : Alimentación de CA
- Cilindro Posición : Vertical
- Tipo de estructura : Cerrado Tipo
- Tipo de instalación : Tipo Papelería
- Escribe : Twin-Screw Compressor
- Trademark: DENAIR
- Packing: Standard Wooden Packing
- Standard: ISO, CE, EnergySaving Certification
- Origin: China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 150peices Per Month
Ventajas
1.DENAIR mejora el ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo Alcanzado el nivel de ahorro de energíA super
2.El íNdice de eficiencia energéTica EEI 1(1), aprobado segúN GB19153-2009, el consumo de energíA es del 10%~15% inferior a la EEI 2.
3.Denair compresor de aire de diseñO Con 42 tipos de TecnologíA de patente, el verdadero flujo de aire máS grande
4.State-of-the-art, elemento de tornillo Alemania DENAIR original ladvanced aire final, el DiseñO de perfil de SAP, superior a Suecia SKF rodamientos del elemento
5.Denair compressdor aire dopts mundialmente famoso de los componentes, como Schneider electróNica desde
Francia, el filtros mann de Alemania, el sensor de presióN de Danfoss
Dinamarca, etc., contribuyen a garantizar el compresor MáS vida de servicio.
6.DiseñO de pantalla táCtil inteligente Y el diseñO de la caíDa de presióN 0
7.La mayor eficiencia del motor eléCtrico y sistema de refrigeracióN
8.Los tubos de acero inoxidable, razonable el diseñO de interiores, garantizar una larga Vida de servicio Sin mantenimiento.
Partical paráMetros téCnicos de ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo rotativo :
El modelo | DuracióN máXima de Trabajo La presióN | Capacidad FAD* | Instalado El motor El poder | La conduccióN Mode& La refrigeracióN MéTodo | Dimensiones (Mm) | El peso (Kg) | El ruido Nivel** [DB(A)] | El aire Outlet El tubo De diáMetro | |||||
Bar(e) | Psig | M³/min | El cfm | KW | Hp | L | W | H | |||||
DA-15+ | 7.5 | 109 | 2.69 | 95 | 15 | 20 | Direct Impulsada El aire La refrigeracióN | 1350 | 800 | 1150 | 500 | 63 | G1 |
8.5 | 123 | 2.47 | El 87,2 | 15 | 20 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | ||||||||
13 | 189 | 1.89 | 66.7 | 15 | 20 | ||||||||
DA-22+ | 7.5 | 109 | 4.11. | 145.1 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 650 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 3.71 | 131 | 22 | 30 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.5 | 123,6 | 22 | 30 | ||||||||
13 | 189 | 3.4 | 120.1 | 22 | 30 | ||||||||
DA-37+ | 7.5 | 109 | 7.2 | 254.2 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 6.97 | 246.1 | 37 | 50 | ||||||||
10.5 | 152 | 5,98 | 211.2 | 37 | 50 | ||||||||
13 | 189 | 5.05 | 178.3 | 37 | 50 | ||||||||
DA-55+ | 7.5 | 109 | 10.96 | 387 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1100 | 68 | G2 | |
8.5 | 123 | 10,45 | 369 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 9.07 | 320.3 | 55 | 75 | ||||||||
13 | 189 | 8.18 | 288.8 | 55 | 75 | ||||||||
DA-75+ | 7.5 | 109 | 14.62 | 516.2 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | 72 | G2 | |
8.5 | 123 | 13.73 | 484.8 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 12,15 | 429 | 75 | 100 | ||||||||
13 | 189 | 10.28 | 363 | 75 | 100 | ||||||||
DA-110+ | 7.5 | 109 | 22.43 | 792 | 110 | 150 | Direct Impulsada El aire La refrigeracióN/. W-agua La refrigeracióN | 2800 | 1600 | 1900 | 2400 | 75 | DN80 |
8.5 | 123 | 21.19 | 748.2 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 18,81 | 664.2 | 110 | 150 | ||||||||
13 | 189 | 16,48 | 581.9 | 110 | 150 | ||||||||
DA-132+ | 7.5 | 109 | 26.79 | 946 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 2150 | 3500. | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 25.51 | 900.8 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 22.72 | 802.2 | 132 | 175 | ||||||||
13 | 189 | 19.95 | 704.4 | 132 | 175 | ||||||||
DA-185+ | 7.5 | 109 | 40.35 | 1424.8 | 185 | 250 | 3000 | 2050 | 2350 | 4600 | 80 | DN100 | |
8.5 | 123 | El 39,7 | 1401.8 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | El 35,9 | 1267.6 | 185 | 250 | ||||||||
13 | 189 | 32.25 | 1138.7 | 185 | 250 | ||||||||
DA-200+ DA-200W+ | 7.5 | 109 | 42.92 | 1515.5 | 200 | 270 | 3300 | 2050 | 2350 | 4700 | 80 | DN100 | |
8.5 | 123 | 41.21 | 1455.1 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 37.12 | 1310.7 | 200 | 270 | ||||||||
13 | 189 | 34.32 | 1211.8 | 200 | 270 | ||||||||
DA-250+ DA-250W+ | 7.5 | 109 | 54.55 | 1926.2 | 250 | 350 | 3300 | 2050 | 2350 | 5000 | 83 | DN100 | |
8.5 | 123 | 50.91 | 1797.6 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 45.09 | 1592.1 | 250 | 350 | ||||||||
13 | 189 | 39.21 | 1384.5 | 250 | 350 |
*) Las especificaciones estáN sujetas a cambios sin previo aviso.
Los certificados de DENAIR
Embalaje y envíO
Preguntas frecuentes
A1: Somos la fáBrica.
Q2: ¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica?
A2: Nº10, Carretera, Distrito Jinshan Xinhao ,la Ciudad de Shanghai, China.
P3: Condiciones de garantíA de la máQuina?
A3: Dos añOs de garantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4: Te ofrecen algunas piezas de repuesto de las máQuinas?
A4: Sí, por supuesto.
Q5: ¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN?
A5: 380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color haremos la entrega dentro de 22 díAs
P6: ¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A6: Sí, Con el Equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes Son Muy Bienvenidas.
PóNgase en contacto con DENAIR
Nombre de la empresa: DENAIR TecnologíA de ahorro de energíA (Shanghai) plc.
TeléFono:+86-021-37831827
El NúMero de móVil:+86-15921859332
Sitio web: Http://denair.En.Made-in-china.Com