Descripción de Producto
Auto-limpieza con Overband tipo separadores magnéTicos magnéTicos permanentes / / separador electromagnéTico
Modelo : RCDD / RCDF
Usa :La MineríA quíMica ,,cemento ,comida ,el tratamiento de residuos , otras industrias
Tipo de refrigeracióN RefrigeracióN automáTica :/ / refrigeracióN de aceite de refrigeracióN de aceite forzado
Fuente de alimentacióN: 220/380 V, o como la necesidad .
Distancia a la cinta transportadora: Ajustable
La limpieza y descarga : Auto-limpieza / auto-descarga
El ancho de banda de cinta transportadora : 650-2400 mm
Los motores a prueba de explosióN Opcional :
Caja de control a prueba de explosióN Opcional :
El diseñO principal y la especificacióN de magnéTico con Overband Sperator
Modelo No. | Cinta transportadora El ancho MM | La distancia nominal de la correa transportadora MM | Intensidad magnéTica A la altura nominal MT | AlimentacióN impulsada Kw | La velocidad de la cinta transportadora M/S | El peso Kg. | La dimensióN | ||||
Un | B | C | D | E | |||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 1.5 | 4.5 | 750 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 53 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 2.2 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 1200 | 888 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70.0 | 2.2 | 1400 | 2350 | 7960 | 1280 | 1300 | 1088 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 3 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 4 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 4 | De 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 72 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | |
RCDD-20 | 2000 | 550 | 72 | 7.5 | 9700. | 3800. | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
DiseñAdo diferentes separadores magnéTicos con Overband
Permanente / tipo electromagnéTico . La auto-limpieza de tipo .Auto / refrigeracióN refrigeracióN el viento / Tipo de refrigeracióN de aceite
PosicióN de instalacióN de Sperator electromagnéTico
Condiciones de trabajo del separador electromagnéTico
1.La altitud ≤2000 metros.
2.-25 ºC ≥La temperatura del aire ≤40 °C
3 No hay peligro de explosióN de gas y gases corrosivos en el entorno de trabajo.
4 de la humedad relativa de la condicióN de trabajo ≤90% ( en la temperatura de 25 ºC).
5 Puede utilizarse para interior y exterior de medio ambiente .
PóNgase en contacto con Nosotros
Sitio web : Gaogonggroup.En.Made-in-china.Com