Descripción de Producto
CaracteríSticas:
* La CáMara interior de acero inoxidable y tapa superior.
* Adoptar una nueva estructura de diseñO, que podríA evitar la fuga de vapor.
* Mircoprocessor PID controller, pantalla LED.
* Con el soporte universal para SY-1L4H y SY-1L6H
Los paráMetros de Techanical productoEl modelo | SY-1L1H | SY-1L2H | SY-1L4H | SY-1L6H | SY-2L4H | SY-2L6H | SY-2L8H |
La capacidad | 3L | 7L | 13L | 20L | 15L | 23L | 24L |
Temp. Gama | RT.-100ºC | ||||||
Temp. FluctuacióN | ±0.5ºC | ||||||
Temp. La precisióN | ≤±1ºC | ||||||
Intervalo de tiempo | 0~999míN. | ||||||
El poder | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 1000W | 1500W | 2000W |
La tensióN | AC110/220VV±10%, 50/60Hz | ||||||
TamañO interno(mm) | 140*150 *150 | 300*150 *150 | 600*180 *120 | 900*180 *120 | 320*300 *150 | 500*300 *150 | 620*320 *120 |
El tamañO externo(mm) | 270*180 *190 | 320*180 *210 | 770*310 *170 | 1100*310 *170 | 340*320 *210 | 500*320 *210 | 750*360 *160 |
tamañO de embalaje (mm) | 320*230 *220 | 410*220 *310 | 820*330 *250 | 1150*330 *250 | 410*390 *310 | 590*390 *310 | 830*460. *250 |
peso neto (kg) | 2 | 4 | 10 | 13 | 6.5 | 9 | 12 |
Peso (kg) | 3 | 5 | 11 | 14.5 | 7.5 | 10 | 13 |
Wendy Shang
Gerente de Ventas de BIOBASE China
Sitio web: Biobase.En.Made-in-china.Com Biobase.En.Made-in-china.Com
Tel:+86-531-55697931 Celda: +86-15275312292
Gracias por tu visita, esperamos tener la oportunidad de colaborar!